
主要規格
LaserJet
彩色列印

掃描

影印

傳真

無線
否流動列印
是產品概覽
企業保持領先,不會放慢腳步。 這就是 HP 打造新一代 HP LaserJet 多功能事務機的原因,就是利用精簡設計助力生產力提升,提供進階品質、最長開機運作時間以及最強的安全性。1
高品質、低成本
展現卓越價值的高品質列印技術是所有企業的明智選擇。 HP LaserJet 多功能事務機以極具競爭力的低成本列印進階的專業品質文件,旨在讓您的工作和企業形象超凡出眾。最少中斷次數。 最長開機運作時間。
煩人的干擾與複雜的維護作業會減慢列印速度,最終放慢業務發展速度。 HP LaserJet 多功能事務機專為提供最長開機運作時間而設計,可避免暫停生產,讓您可以日復一日地仰賴可靠的結果。主要功能
原廠 HP 墨匣
- HP 黑色受管型 LaserJet 碳粉匣 (ISO 列印量為 48,000)
包裝內容物
包裝內容
- 引擎
- TCU
- 感光鼓
- 組件色彩 WG 名牌與標籤
- 電源線
- 組件 CD WW
- 硬體安裝與設定說明文件
- 支援傳單 (不含碳粉)
纜線
- 無,請另外購買 USB 纜線 (歐洲、中東及非洲地區、美洲地區
- 亞太地區) (服務技術人員必須安裝裝置)
規格
列印量週期 (每月,A4) | 可達 300,000 頁 |
---|---|
建議的每月頁面列印量 | 高達 50,0003 |
列印技術 | 雷射 |
黑白列印品質(最佳) | 最高 1200 x 1200 dpi (減速) |
顯示螢幕 | 8.0 吋 (20.3 公分) 觸控螢幕、SVGA 彩色圖形顯示屏 (CGD) |
行動列印功能 |
管理安全性: SNMPv3、SSL/TLS、WPA2-Enterprise、802.1X 驗證 (EAP- PEAP、EAP-TLS)、IPP over TLS、IPsec/防火牆連憑證、預先共享式金鑰驗證與 Kerberos 驗證 支援使用 IPsec 外掛程式的 WJA-10 IPsec 組態 |
無線功能 | 沒有無線功能標準。 有支援無線的選購配件 (所有目前 Jedi 產品通用的配件)。 這些將在上述的連線能力一節中列出。 |
標準連線 |
2 個高速 USB 2.0 主機連接埠 1 個高速 USB 2.0 裝置連接埠 1 個 Gigabit Ethernet 10/100/1000T 網路連接埠 1 個硬體整合套件 |
網路功能就緒 | 標準 (內建千兆 10/100/1000T 乙太網路) |
相容的作業系統 | Android、Linux Boss (5.0)、Linux Debian (7.0、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、8.0、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6)、Linux Fedora (22、23、24)、Linux Mint (17、17.1、17.2、17.3、18)、Linux Red Hat Enterprise (6.0、7.0)、Linux SUSE (13.2、42.1)、Linux Ubuntu (12.04、14.04、15.10、16.04、16.10)、OS macOS 10.12 Sierra、OS X 10.10 Yosemite、OS X 10.11 El Capitan、UNIX、Windows 10 (所有 32 與 64 位元版本) (不包括適用於平板電腦的 RT 作業系統)、Windows 7 (所有 32 與 64 位元版本)、Windows 8/8.1 (所有 32 與 64 位元版本) (不包括適用於平板電腦的 RT 作業系統)、Windows Vista (所有 32 位元版本) (Home Basic、Premium、Professional 等)、Windows XP SP3 32 位元版本 (XP Home、XP Pro 等) |
標準記憶體 | 7 GB |
最大記憶體 | 7 GB |
硬碟 |
2 個 320 GB 標準內嵌式 HP 高效能安全硬碟,總計 640 GB AES 256 硬體加密或更新版本 安全清除功能 (安全檔案清除 - 暫存工作檔案,安全清除 - 工作資料、安全 ATA 清除 - 磁碟)。 備註: 美國政府 SKU 改為使用通過 FIPS 140-2 驗證的 500 GB 硬碟。 |
紙張處理輸入,選購 | 選購的 2000 頁紙匣 |
紙張處理輸出,標準 | 500 張面朝下出紙匣 |
紙張處理輸出,選購 | 工作分隔器、內部完稿機裝訂器堆疊器、手冊製作器、2/3 孔打孔機、2/4 孔打孔機、瑞典式打孔機 |
雙面列印能力 | 自動 (標準) |
已完成的輸出處理 |
裝訂 手冊製作 打孔 (搭配選購的輸出裝置) |
支援的紙材大小 |
紙匣 1:A3、A4、A4R、A5、A5R、A6、Ra4、B4 (JIS)、B5 (JIS)、B6 (JIS)、Oficio、8K、16k、明信片、Dpostcard (JIS)、信封 B5、信封 C5、信封C6、信封 DL 紙匣 2:A4、A4R、A5、Ra4、B4 (JIS)、B5 (JIS)、Oficio、16k 紙匣 3:A3、A4、A4R、A5、Ra3、Ra4、B4 (JIS)、B5 (JIS)、Oficio、8K、16k |
紙張類型 | 普通紙、HP EcoEFICIENT、HP 霧面紙 90 克、輕磅紙 60-74 克、銅版紙、再生紙、HP 霧面紙 105 克、HP 霧面紙 120 克、中磅紙 96-110 克、重磅紙 111-130 克、HP 霧面紙 150 克、超重磅紙 131-175 克、HP 霧面紙 200 克、卡紙 176-220 克、標籤、信頭紙、信封、預印紙、打孔紙、彩色紙 |
掃瞄器類型 | 平台式、ADF |
光學掃描解析度 | 可達 600 x 600 dpi |
掃瞄尺寸 (最大) | 297 x 432 公釐 |
最大掃描尺寸 (ADF) | 297 x 432 公釐 |
雙面 ADF 掃瞄功能 | 是 |
影印解析度(黑白內文) | 可達 600 x 600 dpi |
影印解析度 (彩色文字與圖片) | 可達 600 x 600 dpi |
影印縮小 / 放大設定 | 25 至 400% |
傳真傳輸速度 | 33.6 kbps |
傳真記憶體 | 可達 500 頁 |
操作溫度範圍 | 15 至 30ºC |
作業濕度範圍 | 20 至 80% RH |
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 585 x 775.9 x 877.5 公釐 (23 x 30.5 x 34.5 吋) |
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 1275 x 785 x 1190 公釐 |
重量 | 68.13 公斤 |
保固 | 90 天保固 (僅零件)。 延長保固與支援選項會因產品、國家/地區與當地法律要求而有所不同。 請造訪 http://www.hp.com/support 以瞭解您當地適用的 HP 獲獎服務與支援選擇。 |
以上圖片、敘述、規格、活動,若與原廠所述不符,請以原廠所述為主 印表機內所附耗材及其他附件,一經拆封,除商品本身有瑕疵,恕無法辦理退貨 ~★本公司保留接受訂單出貨與否的權利★~** |