CONTRACT
共同供應契約
LP5-109012 傳真機及影印機耗材
廠商契約編號:20-LP5-02520
 
感謝您長期愛用與信賴開駿代理之產品與相關服務,在此很高興有機會告訴您今年度政府採購案,
本公司秉持服務客戶之精神投標臺灣銀行共同供應契約採購案,持續為您服務。 ​
 
開駿實業有限公司 / (北區、中區)
 
區       別: (北區、中區)
招標案名:傳真機及影印機耗材
招標案號:LP5-109012
契約編號:20-LP5-02520 開駿實業有限公司
契約期間:109/07/15 - 110/06/30
 
資料僅供參考,請以政府電子採購網公告為準。

@【電腦版】可利用Crtl+F 快速搜尋 【手機版】下方表格請左右滑動查詢 
組別 項次 廠牌 型號 原產地 契約金額
1 4 brother TN-450 越南 1,711
1 5 brother TN-261BK 中國大陸 2,277
1 10 brother TN-3350 越南 3,391
1 12 brother TN-2360 越南 1,164
1 13 brother TN-2380 越南 1,802
1 14 brother TN-351BK 中國大陸 2,206
1 15 brother TN-351C 中國大陸 1,721
1 16 brother TN-351Y 中國大陸 1,721
1 17 brother TN-351M 中國大陸 1,721
1 23 brother DR-2355 越南 2,591
1 27 brother DR-351CL 中國大陸 7,844
1 31 brother TN-2460 越南 1,182
1 32 brother TN-2480 越南 2,126
1 33 brother TN-2484 越南 2,986
1 34 brother TN-263BK 越南 1,215
1 38 brother TN-267BK 越南 2,366
1 39 brother TN-267C 越南 2,366
1 40 brother TN-267M 越南 2,366
1 41 brother TN-267Y 越南 2,366
1 42 brother DR-263CL 越南 7,085
2 1 Canon NPG-25/9629A001AA 日本 3,593
2 2 Canon NPG-25/26 Drum Unit /9630A002BA 中國大陸 10,425
2 3 Canon NPG-18 / 6647A001AA 日本 2,692
2 4 Canon NPG-18 Drum Unit / 6648A002AA 日本 8,674
2 5 Canon NPG-27 / 0279B001AA 日本 5,010
2 6 Canon NPG-29 / 0387B001AA 日本 5,683
2 15 Canon NPG-36 / 1872B001AA 日本 6,630
2 16 Canon NPG-46/2790B001AB 日本 5,810
2 17 Canon NPG-46/2794B001AB 日本 9,312
2 18 Canon NPG-46/2798B001AB 日本 9,312
2 19 Canon NPG-46/2802B001AB 日本 9,312
2 20 Canon NPG-46 Drum Unit / 2778B002BA 日本 25,911
2 21 Canon NPG-46 Drum Unit / 2779B002BA 日本 22,773
2 22 Canon NPG-45/2789B001AB 日本 5,982
2 23 Canon NPG-45/2793B001AB 日本 10,982
2 24 Canon NPG-45/2797B001AB 日本 10,982
2 25 Canon NPG-45/2801B001AB 日本 10,982
2 26 Canon NPG-45 Drum Unit / 2776B002BA 日本 34,413
2 27 Canon NPG-45 Drum Unit / 2777B002BA 中國大陸 26,316
2 28 Canon FM4-8400-010 中國大陸 3,239
2 29 Canon NPG-50/51 Drum Unit /2772B002BA 泰國 24,291
2 30 Canon NPG-50/ 2786B001AA 日本 3,138
2 31 Canon NPG-52 /3782B001AA 日本 3,087
2 36 Canon NPG-52 Drum Unit /3787B002BA 日本 17,915
2 37 Canon NPG-52 Drum Unit /3788B002BA 日本 17,915
2 38 Canon NPG-52 Drum Unit /3789B002BA 日本 17,915
2 39 Canon NPG-54 / 3766B001AA 日本 5,415
2 40 Canon NPG-53/54 Drum Unit /3765B001AA 日本 93,623
2 41 Canon NPG-59 Drum Unit / 6954B001AA 日本 11,468
2 43 Canon NPG-56 / 4791B001AA 日本 6,478
2 44 Canon NPG-57 / 4792B001AA 日本 4,352
2 45 Canon NPG-56/57 Drum Unit /4793B002BA 中國大陸 23,279
2 46 Canon FM3-9276-020 泰國 2,834
2 51 Canon NPG-67L / 0470C001AA 日本 2,986
2 52 Canon NPG-67L / 0471C001AA 日本 2,986
2 53 Canon NPG-67L / 0472C004AA 日本 2,986
2 54 Canon NPG-67 Drum Unit / 8528B001AA 泰國 16,447
2 55 Canon FM1-A606-040 泰國 3,239
2 56 Canon NPG-71T-BK / 0481C001AA 日本 8,047
2 57 Canon NPG-71T-C / 0482C001AA 日本 15,688
2 58 Canon NPG-71T-M / 0483C001AA 日本 15,688
2 59 Canon NPG-71T-Y / 0484C001AA 日本 15,688
2 60 Canon NPG-71LT-C / 0485C001AA 日本 9,059
2 61 Canon NPG-71LT-M / 0486C001AA 日本 9,059
2 62 Canon NPG-71LT-Y / 0487C001AA 日本 9,059
2 63 Canon NPG-71DU /0488C001BA 日本 46,508
2 64 Canon NPG-73 / 0473C001AA 日本 7,480
2 65 Canon NPG-73 Drum Unit /3765B001AA 日本 28,492
3 1 DEVELOP A3VW0D0 中國大陸 2,986
3 2 DEVELOP A87M0D0 日本 3,806
3 3 DEVELOP 02XF 日本 5,010
3 4 DEVELOP A11G1D0 日本 4,069
3 5 DEVELOP A33K0D1 日本 3,684
3 6 DEVELOP A3VU0D0 中國大陸 5,121
3 7 DEVELOP A11G2D0 日本 7,510
3 8 DEVELOP A11G3D0 日本 7,510
3 9 DEVELOP A11G4D0 日本 7,510
3 10 DEVELOP A8K31D0 日本 6,275
3 11 DEVELOP A8K32D0 日本 8,715
3 12 DEVELOP A8K33D0 日本 8,715
3 13 DEVELOP A8K34D0 日本 8,715
3 14 DEVELOP A9E80D0 日本 3,401
3 15 DEVELOP AAJ70D0 日本 3,401
3 20 DEVELOP A33K1D2 日本 4,646
3 22 DEVELOP A33K2D0 日本 7,399
3 23 DEVELOP A33K3D0 日本 7,399
3 24 DEVELOP A33K4D0 日本 7,399
3 25 DEVELOP A33K4D2 日本 8,198
3 26 DEVELOP A33K3D2 日本 8,198
3 27 DEVELOP A33K2D2 日本 8,198
3 28 DEVELOP A3VU1D0 中國大陸 5,344
3 29 DEVELOP A3VU2D0 中國大陸 8,866
3 30 DEVELOP A3VU3D0 中國大陸 8,866
3 31 DEVELOP A3VU4D0 中國大陸 8,866
3 32 DEVELOP A9E81D0 日本 3,603
3 33 DEVELOP A9E82D0 日本 8,188
3 34 DEVELOP A9E83D0 日本 8,188
3 35 DEVELOP A9E84D0 日本 8,188
6 30 Fuji Xerox CT202488 日本 4,723
6 31 Fuji Xerox CT202489 日本 7,515
6 32 Fuji Xerox CT202490 日本 7,515
6 33 Fuji Xerox CT202491 日本 7,515
6 34 Fuji Xerox CT351088 中國大陸 9,486
7 1 HP W9005MC 中國大陸 7,106
7 2 HP W9006MC 中國大陸 12,696
7 3 HP W9015MC 中國大陸 11,725
7 4 HP W9044MC 中國大陸 3,996
7 5 HP W9050MC 中國大陸 8,067
7 9 HP W9054MC 中國大陸 4,737
7 10 HP W9055MC 中國大陸 8,755
7 14 HP Z9M06A 中國大陸 11,766
7 15 HP W9037MC 中國大陸 9,567
7 17 HP Z7Y75A 中國大陸 15,309
7 18 HP W9190MC 中國大陸 4,197
7 19 HP W9191MC 中國大陸 14,372
7 20 HP W9192MC 中國大陸 14,372
7 21 HP W9193MC 中國大陸 14,372
7 23 HP W9101MC 中國大陸 10,121
7 24 HP W9102MC 中國大陸 10,121
7 25 HP W9103MC 中國大陸 10,121
7 27 HP Z7Y77A  中國大陸 13,386
7 28 HP W9058MC 中國大陸 3,224
8 1 KONICA MINOLTA A0V301F 日本 1,468
8 2 KONICA MINOLTA A0V306F 日本 2,186
8 3 KONICA MINOLTA A0V30CF 日本 2,186
8 4 KONICA MINOLTA A0V30HF 日本 2,186
8 7 KONICA MINOLTA 024B 中國大陸 5,395
8 8 KONICA MINOLTA A3VW090 中國大陸 4,008
8 9 KONICA MINOLTA A202051 日本 3,603
8 10 KONICA MINOLTA A202050 日本 3,623
8 11 KONICA MINOLTA A0TM152 日本 6,711
8 12 KONICA MINOLTA A87M090 日本 4,504
8 13 KONICA MINOLTA A33K091 日本 4,150
8 14 KONICA MINOLTA A3VU050 日本 4,808
8 15 KONICA MINOLTA A9E8090 日本 4,008
8 16 KONICA MINOLTA AAJ7090 日本 4,008
8 17 KONICA MINOLTA A11G191 日本 4,504
8 18 KONICA MINOLTA A11G291 日本 8,036
8 19 KONICA MINOLTA A11G391 日本 8,036
8 20 KONICA MINOLTA A11G491 日本 8,036
8 21 KONICA MINOLTA A11G190 日本 4,555
8 22 KONICA MINOLTA A11G290 日本 8,026
8 23 KONICA MINOLTA A11G390 日本 8,026
8 24 KONICA MINOLTA A11G490 日本 8,026
8 25 KONICA MINOLTA A0D7123 中國大陸 5,486
8 26 KONICA MINOLTA A0D7223 中國大陸 8,816
8 27 KONICA MINOLTA A0D7323 中國大陸 8,816
8 28 KONICA MINOLTA A0D7423 中國大陸 8,816
8 29 KONICA MINOLTA A33K190 日本 5,162
8 30 KONICA MINOLTA A33K290 日本 7,814
8 31 KONICA MINOLTA A33K390 日本 7,814
8 32 KONICA MINOLTA A33K490 日本 7,814
8 33 KONICA MINOLTA A33K192 日本 4,636
8 34 KONICA MINOLTA A33K292 日本 8,411
8 35 KONICA MINOLTA A33K392 日本 8,411
8 36 KONICA MINOLTA A33K492 日本 8,411
8 37 KONICA MINOLTA A3VU150 日本 5,010
8 38 KONICA MINOLTA A3VU250 日本 10,911
8 39 KONICA MINOLTA A3VU350 日本 10,911
8 40 KONICA MINOLTA A3VU450 日本 10,911
8 41 KONICA MINOLTA A8K3190 日本 6,447
8 42 KONICA MINOLTA A8K3290 日本 11,134
8 43 KONICA MINOLTA A8K3390 日本 11,134
8 44 KONICA MINOLTA A8K3490 日本 11,134
8 45 KONICA MINOLTA A8DA190 日本 6,812
8 46 KONICA MINOLTA A8DA290 日本 9,211
8 47 KONICA MINOLTA A8DA390 日本 9,211
8 48 KONICA MINOLTA A8DA490 日本 9,211
8 49 KONICA MINOLTA A9E8190 日本 5,263
8 50 KONICA MINOLTA A9E8290 日本 11,640
8 51 KONICA MINOLTA A9E8390 日本 11,640
8 52 KONICA MINOLTA A9E8490 日本 11,640
9 1 KYOCERA TK-715 中國大陸 6,832
9 2 KYOCERA TK-679 中國大陸 3,947
9 3 KYOCERA TK-479 中國大陸 4,403
9 4 KYOCERA TK-6111 中國大陸 5,010
9 5 KYOCERA TK-899K 中國大陸 3,239
9 6 KYOCERA TK-899M 中國大陸 5,668
9 7 KYOCERA TK-899Y 中國大陸 5,668
9 8 KYOCERA TK-899C 中國大陸 5,668
9 14 KYOCERA TK-7109 中國大陸 4,049
9 15 KYOCERA TK-7209 中國大陸 7,844
9 16 KYOCERA TK-7119 中國大陸 4,302
9 18 KYOCERA TK-7121 中國大陸 4,504
9 19 KYOCERA TK-7221 中國大陸 7,996
9 20 KYOCERA TK-6309 日本 8,856
9 21 KYOCERA TK-6329 日本 8,957
9 22 KYOCERA TK-6709 日本 8,502
9 23 KYOCERA TK-6720 日本 10,628
9 24 KYOCERA TK-8329K 中國大陸 4,960
9 25 KYOCERA TK-8329M 中國大陸 7,136
9 26 KYOCERA TK-8329Y 中國大陸 7,136
9 27 KYOCERA TK-8329C 中國大陸 7,136
9 28 KYOCERA TK-8349K 日本 7,186
9 29 KYOCERA TK-8349M 日本 9,818
9 30 KYOCERA TK-8349Y 日本 9,818
9 31 KYOCERA TK-8349C 日本 9,818
9 32 KYOCERA TK-8309K 日本 6,781
9 33 KYOCERA TK-8309M 日本 9,109
9 34 KYOCERA TK-8309Y 日本 9,109
9 35 KYOCERA TK-8309C 日本 9,109
9 36 KYOCERA TK-8339K 日本 7,996
9 37 KYOCERA TK-8339M 日本 9,615
9 38 KYOCERA TK-8339Y 日本 9,615
9 39 KYOCERA TK-8339C 日本 9,615
9 40 KYOCERA TK-8509K 日本 6,781
9 41 KYOCERA TK-8509M 日本 10,628
9 42 KYOCERA TK-8509Y 日本 10,628
9 43 KYOCERA TK-8509C 日本 10,628
9 44 KYOCERA TK-8529K 日本 9,109
9 45 KYOCERA TK-8529M 日本 11,134
9 46 KYOCERA TK-8529Y 日本 11,134
9 47 KYOCERA TK-8529C 日本 11,134
9 48 KYOCERA TK-8519K 日本 9,109
9 49 KYOCERA TK-8519M 日本 11,134
9 50 KYOCERA TK-8519Y 日本 11,134
9 51 KYOCERA TK-8519C 日本 11,134
9 52 KYOCERA WT-860 中國大陸 1,437
9 53 KYOCERA WT-861 中國大陸 2,004
11 1 RICOH 406517 中國大陸 4,453
11 4 RICOH 407247 中國大陸 3,866
11 5 RICOH 407720 中國大陸 4,281
11 6 RICOH 407721 中國大陸 4,453
11 7 RICOH 407722 中國大陸 4,453
11 8 RICOH 407723 中國大陸 4,453
11 9 RICOH 885274 日本 3,699
11 10 RICOH 885450 中國大陸 1,265
11 11 RICOH 885473 中國大陸 1,523
11 12 RICOH 841350 日本 3,669
11 13 RICOH 842010 中國大陸 1,584
11 14 RICOH 842166 中國大陸 3,173
11 15 RICOH 842167 中國大陸 4,364
11 16 RICOH 841521 日本 5,901
11 17 RICOH 841522 日本 5,901
11 18 RICOH 841523 日本 5,901
11 19 RICOH 841232 日本 1,979
11 20 RICOH 841520 日本 2,834
11 21 RICOH 841932 日本 2,530
11 22 RICOH 841935 日本 6,139
11 23 RICOH 841934 日本 6,139
11 24 RICOH 841933 日本 6,139
11 25 RICOH 841829 日本 5,005
11 26 RICOH 841832 日本 9,423
11 27 RICOH 841831 日本 9,423
11 28 RICOH 841830 日本 9,423
11 29 RICOH 841865 日本 5,223
11 30 RICOH 841868 日本 10,020
11 31 RICOH 841867 日本 10,020
11 32 RICOH 841866 日本 10,020
11 33 RICOH B0399510 日本 5,547
11 34 RICOH D8692223 泰國 12,895
11 35 RICOH B2469510 日本 36,938
11 36 RICOH D1882264 泰國 12,146
11 37 RICOH D2442229 泰國 14,170
11 38 RICOH D2392244 中國大陸 17,308
11 39 RICOH D2392279 中國大陸 33,907
11 40 RICOH D2422245 中國大陸 52,126
11 41 RICOH 842136 中國大陸 2,758
11 42 RICOH 842315 日本 3,401
11 43 RICOH 841938 日本 4,049
11 44 RICOH 841937 日本 4,049
11 45 RICOH 841936 日本 4,049
11 46 RICOH 842318 日本 6,569
11 47 RICOH 842317 日本 6,569
11 48 RICOH 842316 日本 6,569
11 49 RICOH 842287 日本 5,010
11 50 RICOH 842290 日本 10,931
11 51 RICOH 842289 日本 10,931
11 52 RICOH 842288 日本 10,931
11 53 RICOH 408279 中國大陸 4,453
11 55 RICOH D1862218 中國大陸 17,206
11 56 RICOH D1862219 中國大陸 58,704
11 57 RICOH D0BK2200 泰國 13,856
11 58 RICOH D0BK2201 泰國 12,146
11 59 RICOH D0BK2202 泰國 12,146
11 60 RICOH D0BK2203 泰國 12,146
11 61 RICOH D0BN2224 中國大陸 18,725
11 62 RICOH D0BN2225 中國大陸 63,765
11 63 RICOH D0BN2226 中國大陸 63,765
11 64 RICOH D0BN2227 中國大陸 63,765
12 1 Samsung SV228A 中國大陸 2,308
12 2 Samsung SV007A 中國大陸 3,198
12 4 Samsung SU853A 中國大陸 2,128
12 5 Samsung SU843A 中國大陸 1,113
13 1 SHARP MX27FTBA 中國大陸 2,404
13 2 SHARP MX-31FTBA 中國大陸 3,857
13 6 SHARP MX-23FT-BA 中國大陸 2,073
13 10 SHARP MX-753FT 中國大陸 9,818
13 11 SHARP MX-51FT-BA 中國大陸 6,913
13 12 SHARP MX-51FT-CA 中國大陸 9,970
13 13 SHARP MX-51FT-MA 中國大陸 9,970
13 14 SHARP MX-51FT-YA 中國大陸 9,970
13 17 SHARP MX-561FT 中國大陸 7,814
13 18 SHARP MX-754FT 中國大陸 9,970
13 19 SHARP MX-61FT-BA 中國大陸 9,464
資料僅供參考,請以政府電子採購網公告為準。